Les 14 allergènes à déclaration obligatoire, plat par plat.
| Plat | Gluten | Crustacés | Œufs | Poissons | Arachides | Soja | Lait | Fruits à coque | Céleri | Moutarde | Sésame | Sulfites | Lupin | Mollusques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigiri saumon | non | non | non | contient | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
| Maki avocat | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| Maki saumon | non | non | non | contient | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
| Maki saumon avocat | non | non | non | contient | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |
| Plat | Gluten | Crustacés | Œufs | Poissons | Arachides | Soja | Lait | Fruits à coque | Céleri | Moutarde |
|---|
| Plat | Gluten | Crustacés | Œufs | Poissons | Arachides | Soja | Lait | Fruits à coque | Céleri | Moutarde |
|---|
| Plat | Gluten | Crustacés | Œufs | Poissons | Arachides | Soja | Lait | Fruits à coque | Céleri | Moutarde |
|---|
| Plat | Gluten | Crustacés | Œufs | Poissons | Arachides | Soja | Lait | Fruits à coque | Céleri | Moutarde |
|---|
| Plat | Gluten | Crustacés | Œufs | Poissons | Arachides | Soja | Lait | Fruits à coque | Céleri | Moutarde |
|---|
| Plat | Gluten | Crustacés | Œufs | Poissons | Arachides | Soja | Lait | Fruits à coque | Céleri | Moutarde |
|---|
| Plat | Gluten | Crustacés | Œufs | Poissons | Arachides | Soja | Lait | Fruits à coque | Céleri | Moutarde |
|---|
| Plat | Gluten | Crustacés | Œufs | Poissons | Arachides | Soja | Lait | Fruits à coque | Céleri | Moutarde |
|---|
| Plat | Gluten | Crustacés | Œufs | Poissons | Arachides | Soja | Lait | Fruits à coque | Céleri | Moutarde |
|---|
| Plat | Gluten | Crustacés | Œufs | Poissons | Arachides | Soja | Lait | Fruits à coque | Céleri | Moutarde |
|---|
| Plat | Gluten | Crustacés | Œufs | Poissons | Arachides | Soja | Lait | Fruits à coque | Céleri | Moutarde |
|---|
| Onigiri | non | non | contient | contient | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
|---|
| Sulfites |
|---|
| Lupin |
|---|
| Mollusques |
|---|
| Agneau comté | non | non | non | non | non | non | contient | non | non | non | non | non | non | non |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bœuf comté | non | non | non | non | non | non | contient | non | non | non | non | non | non | non |
| Yakitori | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| Saumon mariné et pané | contient | non | non | contient | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
| Sulfites |
|---|
| Lupin |
|---|
| Mollusques |
|---|
| Nems | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samoussas bœuf | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| Boulettes poulet curry comté | contient | non | non | non | non | non | contient | non | non | non | non | non | non | non |
| Tempuras gambas marinées | non | contient | contient | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
| Tempuras légumes | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| Sulfites |
|---|
| Lupin |
|---|
| Mollusques |
|---|
| Nouilles sautées légumes | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouilles sautées poulet/légumes | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| Nouilles sautées bœuf/légumes | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| Riz sauté à l'ail | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| Riz aux œufs et légumes saté | non | non | contient | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
| Bò Bún | non | non | non | non | contient | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
| Bœuf saté | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| Sulfites |
|---|
| Lupin |
|---|
| Mollusques |
|---|
| S. Pelligrino - 50CL | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Pellegrino - 1L | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
| Vittel - 50CL | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
| Vittel - 1L | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
| Perrier - 33CL | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
| Matos - 33CL | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| Sirop à l'eau | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| Jus - 25CL | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| Sodas - 25CL | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| Thés / infusion | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| Café | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| Limonade - 25CL | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| Diabolo - 25CL | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| Tourtel twist - 27,5CL | contient | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
| Sulfites |
|---|
| Lupin |
|---|
| Mollusques |
|---|
| Hoegaarden 4,9° | contient | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asahi 5° - 33CL | contient | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
| Kouak 8° | contient | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
| Goudale 7,2 - 33CL | contient | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
| Monaco | contient | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
| Tsingtao 4,7° - 33CL | contient | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
| Leffe 6,6° | contient | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
| Sulfites |
|---|
| Lupin |
|---|
| Mollusques |
|---|
| Ti'punch - 6CL | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricard - 2CL | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| Whisky - 4CL | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| L'oeil écarlate - 12CL | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| Whisky coca - 12CL | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| Gin tonic - 12CL | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| Suze - 4CL | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| Martini - 4CL | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| Sulfites |
|---|
| Lupin |
|---|
| Mollusques |
|---|
| Mordue 6° - 27,5CL | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulfites |
|---|
| Lupin |
|---|
| Mollusques |
|---|
| Armagnac - 4CL | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Get 27 - 4CL | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| Mei kuei lu chiew | non renseigné : demandez à l'équipe | |||||||||||||
| Sulfites |
|---|
| Lupin |
|---|
| Mollusques |
|---|
| Tête de crabe, AOC fiefs vendéens 2023 | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | contient | non | non |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uby n°3, côtes de gascogne 2023 | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | contient | non | non |
| Sulfites |
|---|
| Lupin |
|---|
| Mollusques |
|---|
| Uby n°6, côtes de gascogne 2023 | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | contient | non | non |
|---|
| Sulfites |
|---|
| Lupin |
|---|
| Mollusques |
|---|
| Cœur de granit, AOP chénas 2019 | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | contient | non | non |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cochain, IGP vins de pays charentais | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | contient | non | non |